5. Spieltag in der Halle der 2 D (4D in der Halle)

Alles oder Nichts ! Das ist heute das Motto der 5.Hallenrunde von Eintracht Norderstedt 4D ! Unsere Gegner sind Concordia, Vfl 93, MSV Hamburg & Sasel ! Die ersten beiden Spiele gewinnen wir 1-0 gegen Concordia und 3 -0 gegen Vfl 93 durch jeweils 2 Tore von Fabian & Benedik, so weit – so gut ! Denn um eine Runde weiter zu kommen müßen wir heute Punkten -Punkten und nochmal Punkten. Aber leider ist heute Schluss mit der Hoffnung weiter zu kommen. Gegen MSV kommen wir über ein 1-1 nicht hinaus, Tor Maxim und im im Spiel gegen Sasel gehen wir durch Benedik zwar in Führung aber am Ende steht die 2 bei Sasel, also eine 1-2 Niederlage.

Nach diesem vorletztem Spieltag sind wir zwar 9. geworden und uns reicht ja, bekannter Weise der 7. Platz aber dieser ist 7 Punkte entfernt und wer da glaubt das wir das schaffen der glaubt auch das Australien die Fußball WM 2014 gewinnt !!!
Nun drücken wir alle die Daumen das Eintracht Norderstedt 3D so weit wie möglich kommt, ich sag nur FIIINAAALE !

Ich glaube sagen zu dürfen, dass wir ALLE gespannt sind wie es mit der EINTRACHT im Sommer weiter geht……..
In diesem Sinne euer Reporter Michi

1 Bramfeld 7.D (J3) 20 15 4 1 38 : 8 30 49
2 Glinde 2.D (J1) 20 14 4 2 60 : 22 38 46
3 Farmsen 5.D (J3) 20 15 1 4 49 : 17 32 46
4 TuS Hamburg 2.D (J1) 20 13 6 1 44 : 11 33 45
5 Alstert./​Lang4.D (J2) 20 14 3 3 41 : 14 27 45
6 Condor 6.D (J2) 20 14 1 5 57 : 20 37 43
7 Rahlstedt 3.D (J1) 20 12 2 6 39 : 22 17 38
8 MSV Hamburg 4.D (J2) 20 11 3 6 37 : 24 13 36
9 Ein. Norders 4.D(J2) 20 9 4 7 25 : 18 7 31
10 Condor 7.D (J3) 20 9 3 8 50 : 29 21 30
11 Wellingsbütte 3.D (J1) 20 7 5 8 21 : 30 -9 26
12 Meiendorf 1.D (J1) 20 7 4 9 26 : 40 -14 25
13 Sasel 5.D (J4) 20 7 3 10 17 : 22 -5 24
14 Wandsetal 2.D (J1) 20 7 2 11 21 : 36 -15 23
15 VfL 93 2.D (J1) 20 5 8 7 16 : 32 -16 23
16 TuS Berne 3.D (J1) 20 6 4 10 23 : 34 -11 22
17 Germania 3.D (J2) 20 6 4 10 24 : 42 -18 22
18 Farmsen 7.D (J5) 20 6 3 11 18 : 38 -20 21
19 Poppenbüttel 5.D (J1) 20 5 5 10 22 : 28 -6 20
20 Duwo 08 4.D (J2) 20 5 4 11 19 : 31 -12 19
21 Concordia 5.D (J2) 20 5 4 11 14 : 36 -22 19
22 Walddörfer 5.D (J3) 20 4 5 11 12 : 22 -10 17
23 Harksheide 3.D (J2) 20 4 3 13 26 : 46 -20 15
24 Grünh.-Tespe. 1.D (J1) 20 2 5 13 13 : 42 -29 11
25 Eilbek 3.D (J1) 20 1 4 15 10 : 58 -48 7

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>