5.E: 5. Spieltag Hallenrunde

5.Spieltag für die 5.E und es sieht immer besser aus mit dem Erreichen der 2. Runde!
Die ersten drei Spiele gewinnen wir mit 2-0, gegen Sperber 2.E, Duvenstedt 4.E und Ahrensburg.
Im letzten Spiel unterliegen wir leider mit 1-2 der Walddörfer 5.E.Die Tabelle ist zwar noch sehr “schief”, aber wir haben mit 49 Punkten und einer Differenz von 16 Punkten vorm 7. Sperber 2.E einen guten Punktevorsprung, den uns eigentlich keiner mehr nehmen kann.

Rahlstedt 4.E (10.) , Concordia (24.) , Alstert/Langenh. 8.E (11.) , Walddörfer 4.E (16.) sind unsere Gegner im Jahr 2012.

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. Eintr. Norderstedt 5.E (J) 20 15 4 1 38:6 32 49
2. BU 3.E (J) 20 14 2 4 38:13 25 44
3. Paloma 6.E (J) 17 12 4 1 33:8 25 40
4. Duwo 08 3.E (J) 20 10 8 2 27:14 13 38
5. Bramfeld 4.E (J) 17 10 5 2 28:7 21 35
6. Harksheide 4.E (J) 18 9 7 2 25:8 17 34
7. Sperber 2.E (J) 20 10 3 7 25:17 8 33
8. Walddörfer 5.E (J) 18 9 5 4 25:14 11 32
9. Niendorf 6.E (J) 16 8 4 4 18:13 5 28
10. Rahlstedt 4.E (J) 17 7 6 4 15:8 7 27
11. Alstert./Langenh. 8.E (J) 18 8 3 7 16:16 0 27
12. Farmsen 4.E (J) 16 8 2 6 19:11 8 26
13. Condor 7.E (J) 16 6 5 5 16:12 4 23
14. Ahrensburg 3.E (J) 18 6 4 8 19:20 -1 22
15. Sasel 4.E (J) 16 4 6 6 10:18 -8 18
16. Walddörfer 4.E (J) 16 4 5 7 13:17 -4 17
17. Bramfeld 3.E (J) 16 4 5 7 13:19 -6 17
18. TuS Berne 3.E(J) 16 4 5 7 11:21 -10 17
19. Wandsetal 2.E (J) 18 4 5 9 10:23 -13 17
20. Hoisbüttel 2.E (J) 17 4 3 10 11:23 -12 15
21. Poppenbüttel 6.E (J) 20 2 7 11 7:25 -18 13
22. Duvenstedt 4.E (J) 18 2 3 13 12:33 -21 9
23. Meiendorf 3.E (J) 16 1 4 11 3:29 -26 7
24. Concordia 9.E (J) 16 0 5 11 5:34 -29 5
25. SC Hamm 2.E (J) 16 0 4 12 4:32 -28 4

Ein Gedanke zu “5.E: 5. Spieltag Hallenrunde

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>